재무상태표
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 26,081 | 30,728 | 25,083 |
| 비유동자산 | 4,664 | 5,202 | 2,475 |
| 자산총계 | 30,745 | 35,930 | 27,557 |
| 유동부채 | 13,550 | 19,776 | 17,427 |
| 비유동부채 | 1,618 | 2,021 | 172 |
| 부채총계 | 15,168 | 21,796 | 17,599 |
| 자본금 | 811 | 811 | 750 |
| 기타불입자본 | 8,767 | 8,436 | 5,366 |
| 기타자본구성요소 | 12 | 9 | 6 |
| 이익잉여금 | 5,987 | 4,877 | 3,836 |
| 자본총계 | 15,577 | 14,134 | 9,959 |
| 부채와자본총계 | 30,745 | 35,930 | 27,557 |
손익계산서
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 64,722 | 63,774 | 71,913 |
| 매출원가 | 58,534 | 58,598 | 66,767 |
| 매출총이익 | 6,189 | 5,176 | 5,145 |
| 판매비와관리비 | 5,064 | 4,354 | 4,196 |
| 영업이익(손실) | 1,124 | 822 | 950 |
| 금융수익 | 703 | 685 | 153 |
| 금융비용 | 622 | 109 | 46 |
| 기타수익 | 14 | 15 | 17 |
| 기타비용 | 1 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,220 | 1,412 | 1,073 |
| 법인세비용(환급) | 39 | 342 | 228 |
| 당기순이익 | 1,181 | 1,070 | 845 |