재무상태표
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 30,053 | 26,081 | 30,728 |
| 비유동자산 | 4,627 | 4,664 | 5,202 |
| 자산총계 | 34,680 | 30,745 | 35,930 |
| 유동부채 | 16,608 | 13,550 | 19,776 |
| 비유동부채 | 1,175 | 1,618 | 2,021 |
| 부채총계 | 17,784 | 15,168 | 21,796 |
| 자본금 | 811 | 811 | 811 |
| 기타불입자본 | 8,775 | 8,767 | 8,436 |
| 기타자본구성요소 | 16 | 12 | 9 |
| 이익잉여금 | 7,294 | 5,987 | 4,877 |
| 자본총계 | 16,896 | 15,577 | 14,134 |
| 부채와자본총계 | 34,680 | 30,745 | 35,930 |
손익계산서
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 67,453 | 64,722 | 63,774 |
| 매출원가 | 60,426 | 58,534 | 58,598 |
| 매출총이익 | 7,028 | 6,189 | 5,176 |
| 판매비와관리비 | 5,395 | 5,064 | 4,354 |
| 영업이익(손실) | 1,633 | 1,124 | 822 |
| 금융수익 | 554 | 703 | 685 |
| 금융비용 | 148 | 622 | 109 |
| 기타수익 | 3 | 14 | 15 |
| 기타비용 | 1 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,041 | 1,220 | 1,412 |
| 법인세비용(환급) | 500 | 39 | 342 |
| 당기순이익 | 1,541 | 1,181 | 1,070 |