재무상태표
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 37,953 | 30,053 | 26,081 |
| 비유동자산 | 3,795 | 4,627 | 4,664 |
| 자산총계 | 41,748 | 34,680 | 30,745 |
| 유동부채 | 21,825 | 16,608 | 13,550 |
| 비유동부채 | 723 | 1,175 | 1,618 |
| 부채총계 | 22,549 | 17,784 | 15,168 |
| 자본금 | 811 | 811 | 811 |
| 기타불입자본 | 8,770 | 8,775 | 8,767 |
| 기타자본구성요소 | 20 | 16 | 12 |
| 이익잉여금 | 9,598 | 7,294 | 5,987 |
| 자본총계 | 19,199 | 16,896 | 15,577 |
| 부채와자본총계 | 41,748 | 34,680 | 30,745 |
손익계산서
(단위 : 백만원)| 구 분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,150 | 67,453 | 64,722 |
| 매출원가 | 65,036 | 60,426 | 58,534 |
| 매출총이익 | 9,114 | 7,028 | 6,189 |
| 판매비와관리비 | 6,423 | 5,395 | 5,064 |
| 영업이익(손실) | 2,691 | 1,633 | 1,124 |
| 금융수익 | 477 | 554 | 703 |
| 금융비용 | 117 | 148 | 622 |
| 기타수익 | 19 | 3 | 14 |
| 기타비용 | 1 | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,069 | 2,041 | 1,220 |
| 법인세비용(환급) | 698 | 500 | 39 |
| 당기순이익 | 2,371 | 1,541 | 1,181 |